618



La empresa de transporte interurbano Central Alcorta difundió el esquema de horarios vigentes para los servicios que conectan la región mediante las rutas provinciales 14 y 90.
A continuación, los detalles de las frecuencias, paradas y sentidos de circulación para ambos corredores:
Servicios por Ruta Provincial 14
SENTIDO HACIA ROSARIO
| Localidad | Lunes a sábados | Lunes a viernes | Todos los días |
| Firmat | 05:10 | 12:30 | 17:50 |
| Miguel Torres | 05:25 | 12:45 | 18:05 |
| Bombal | 05:40 | 13:00 | 18:15 |
| Bigand | 05:55 | 13:15 | 18:30 |
| Villa Mugueta | 06:10 | 13:30 | 18:50 |
| Arminda | 06:20 | 13:40 | 19:00 |
| Pueblo Muñoz | 06:30 | 13:50 | 19:10 |
| Cruce Piñero | 06:45 | 14:05 | 19:25 |
| Soldini | 06:50 | 14:10 | 19:30 |
| Rosario | 07:20 | 14:40 | 20:00 |
SENTIDO DESDE ROSARIO
| Localidad | Lunes a viernes | Todos los días | Domingo a viernes (no corre sábados) |
| Rosario | 07:05 | 13:20 | 20:25 |
| Soldini | 07:35 | 13:50 | 20:55 |
| Cruce Piñero | 07:40 | 13:55 | 21:00 |
| Pueblo Muñoz | 07:55 | 14:10 | 21:15 |
| Arminda | 08:05 | 14:20 | 21:25 |
| Villa Mugueta | 08:15 | 14:30 | 21:35 |
| Bigand | 08:30 | 14:50 | 21:50 |
| Bombal | 08:45 | 15:00 | 22:05 |
| Miguel Torres | 09:00 | 15:15 | 22:20 |
| Firmat | 09:15 | 15:30 | 22:35 |
Servicios por Ruta Provincial 90
SENTIDO DESDE ROSARIO
| Localidad | Lunes a sábados | Lunes a sábados | Todos los días | Los viernes | Todos los días |
| Rosario | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:10 |
| Cruce A012 y 18 | 11:05 | 14:05 | 16:35 | 18:35 | 20:45 |
| Cnel. Domínguez | 11:12 | 14:12 | 16:42 | 18:42 | 20:52 |
| Cuatro Esquinas | 11:20 | 14:20 | 16:50 | 18:50 | 21:00 |
| Pavón Arriba | 11:25 | 14:25 | 16:55 | 18:55 | 21:05 |
| Santa Teresa | 11:40 | 14:40 | 17:10 | 19:10 | 21:20 |
| Peyrano (Llegada) | — | — | 17:23 | — | — |
| Peyrano (Salida) | — | — | 17:28 | — | — |
| Máximo Paz | 12:00 | 15:00 | 17:50 | 19:30 | 21:40 |
| Alcorta | 12:20 | 15:20 | 18:10 | 19:50 | 22:00 |
| Carreras | — | — | — | — | 22:20 |
| Melincué | — | — | — | — | 22:40 |
| Elortondo | — | — | — | — | 23:00 |
SENTIDO HACIA ROSARIO
| Localidad | Lunes a sábados | Todos los días | Lunes a viernes | Los viernes | Todos los días | Dom. / Lun. feriados | Dom. / Lun. feriados |
| Elortondo | 05:00 | — | — | — | — | 18:25 | — |
| Melincué | 05:15 | — | — | — | — | 18:45 | — |
| Carreras | 05:45 | — | — | — | — | 19:05 | — |
| Alcorta | 06:05 | 07:10 | 13:05 | 14:35 | 17:30 | 19:25 | 19:35 |
| Máximo Paz | 06:25 | 07:30 | 13:25 | 14:55 | 17:50 | 19:45 | 19:55 |
| Peyrano (Llegada) | — | 07:52 | — | — | — | — | 20:17 |
| Peyrano (Salida) | — | 07:57 | — | — | — | — | 20:22 |
| Santa Teresa | 06:45 | 08:10 | 13:45 | 15:15 | 18:10 | 20:05 | 20:35 |
| Pavón Arriba | 07:00 | 08:25 | 14:00 | 15:30 | 18:25 | 20:20 | 20:50 |
| Cuatro Esquinas | 07:05 | 08:30 | 14:05 | 15:35 | 18:30 | 20:25 | 20:55 |
| Cnel. Domínguez | 07:13 | 08:38 | 14:13 | 15:43 | 18:38 | 20:33 | 21:03 |
| Cruce A012 y 18 | 07:20 | 08:45 | 14:20 | 15:50 | 18:45 | 20:40 | 21:10 |
| Rosario | 07:55 | 09:20 | 14:55 | 16:25 | 19:20 | 21:15 | 21:45 |
