


Tras disputarse la 11ª fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Deportiva del Sur, quedó conformado el cuadro de la fase final de Primera División. Cuatro equipos lograron el pase directo a cuartos de final, mientras que otros ocho disputarán la instancia de octavos (precuartos) a partido único.
En la Zona A, Fredriksson FBC finalizó en lo más alto de la tabla con 22 puntos, secundado por Sportivo Bombal con 21. Por su parte, la Zona B quedó liderada de manera firme por Atlético Paz con 26 unidades, seguido por Independiente FC de Bigand con 20. Estos cuatro conjuntos aseguraron su lugar en los cuartos de final.
Resultados de la Fecha 11 (Copa Case Tanoni)
| Partido | Resultado |
| Eduardo Hertz vs. San Martín | 0 – 0 |
| Sporting CS vs. Fredriksson FBC | 1 – 0 |
| Dep. Miguel Torres vs. Sportivo Bombal | 0 – 6 |
| C.A. Argentino vs. Olimpia | 2 – 2 |
| Nuevo Alberdi vs. Independiente FC | 0 – 4 |
| Ítalo Argentino vs. Los Andes | 0 – 1 |
| Bombal Juniors vs. Carreras AC | 1 – 1 |
| Atlético Acebal vs. Atlético Paz | 1 – 2 |
| B. Rivadavia vs. Firmat FBC | 1 – 2 |
| Blanco y Negro vs. Hughes FBC | 3 – 1 |
Tablas Posiciones Finales – Fase Regular
Zona A
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1° | Fredriksson FBC (A Cuartos) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | 22 |
| 2° | Sportivo Bombal (A Cuartos) | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 3° | Olimpia (A Precuartos) | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 4° | Los Andes (A Precuartos) | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 18 |
| 5° | Eduardo Hertz (A Precuartos) | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 6° | C.A. Argentino (A Precuartos) | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | +3 | 17 |
| 7° | Ítalo Argentino | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 8° | San Martín | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 9° | Sporting CS | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 10° | Dep. Miguel Torres | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 7 |
Zona B
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1° | Atlético Paz (A Cuartos) | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 26 |
| 2° | Independiente FC (A Cuartos) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 20 |
| 3° | Blanco y Negro (A Precuartos) | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | +8 | 20 |
| 4° | Firmat FBC (A Precuartos) | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 17 |
| 5° | Hughes FBC (A Precuartos) | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 6° | Bombal Juniors (A Precuartos) | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 7° | Atlético Acebal | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 8° | Carreras AC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 9° | B. Rivadavia | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 |
| 10° | Nuevo Alberdi | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 5 |
Octavos de Final (Precuartos – Partido Único)
Los cruces a partido único para determinar a los cuatro restantes clasificados a cuartos de final quedaron diagramados de la siguiente manera:
Olimpia (3°A) vs. Bombal Juniors (6°B)
Los Andes (4°A) vs. Hughes FBC (5°B)
Blanco y Negro (3°B) vs. C.A. Argentino (6°A)
Firmat FBC (4°B) vs. Eduardo Hertz (5°A)
Clasificados Directos a Cuartos de Final
Zona A: Fredriksson FBC (1°A) y Sportivo Bombal (2°A)
Zona B: Atlético Paz (1°B) e Independiente FC (2°B)
